2. Hồ Đồng Nghệ
Dung tích: 12.67 (106 m3)
Mực nước: 30.94 (m)
Lượng mưa: 0.00 (mm)
12:00 19-04-2024
1. Hồ Hòa Trung
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
12:00 19-04-2024
3. Hồ Trước Đông
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
4. Hồ Hố Cau
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
5. Hồ Hóc Khế
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
6. Hồ Trường Loan (thượng)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
7. Hồ Trường Loan (hạ)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
8. Hồ Đồng Tréo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
9. Hồ Hố Gáo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC TOÀN NĂM
Chọn hồ:
Chọn năm:

BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI NƯỚC TỪ THÁNG 08/2020 - 08/2021

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC 10 NĂM
STT Tháng Lượng nước dự báo đến hồ
(106m3)
Tổng lượng nước cần cấp
(106m3)
Dung tích hồ dự báo
(106m3)
Mực nước hồ dự báo (m)
121 9-2021 1.84 1.30 16.86 33.30
122 10-2021 2.89 1.09 16.86 33.30
123 11-2021 2.13 1.06 16.86 33.30
124 12-2021 1.58 1.44 16.86 33.30
125 1-2022 1.67 1.49 16.86 33.30
126 2-2022 1.54 1.38 16.86 33.30
127 3-2022 1.70 1.61 16.86 33.30
128 4-2022 1.35 1.54 16.66 33.19
129 5-2022 3.39 1.44 16.86 33.30
130 6-2022 1.54 1.43 16.86 33.30
131 7-2022 0.99 1.54 16.31 33.00
132 8-2022 0.86 1.58 15.58 32.60
133 9-2022 0.50 1.30 14.78 32.15
134 10-2022 2.50 1.09 16.18 32.93
135 11-2022 2.00 1.06 16.86 33.30
136 12-2022 1.85 1.44 16.86 33.30
137 1-2023 1.83 1.49 16.86 33.30
138 2-2023 1.32 1.38 16.79 33.27
139 3-2023 1.92 1.61 16.86 33.30
140 4-2023 1.43 1.54 16.75 33.24
141 5-2023 2.41 1.44 16.86 33.30
142 6-2023 1.80 1.43 16.86 33.30
143 7-2023 1.15 1.54 16.46 33.08
144 8-2023 0.66 1.58 15.54 32.58
145 9-2023 1.17 1.30 15.42 32.51
146 10-2023 2.17 1.09 16.49 33.10
147 11-2023 1.70 1.06 16.86 33.30
148 12-2023 1.47 1.44 16.86 33.30
149 1-2024 1.31 1.49 16.69 33.21
150 2-2024 1.47 1.38 16.78 33.26
151 3-2024 1.51 1.61 16.67 33.20
152 4-2024 1.04 1.54 16.16 32.92
153 5-2024 0.83 1.44 15.55 32.58
154 6-2024 0.55 1.43 14.68 32.09
155 7-2024 0.37 1.54 13.50 31.42
156 8-2024 0.23 1.58 12.16 30.64
157 9-2024 0.55 1.30 11.41 30.20
158 10-2024 1.87 1.09 12.18 30.65
159 11-2024 1.60 1.06 12.72 30.97
160 12-2024 1.38 1.44 12.67 30.94
161 1-2025 1.40 1.49 12.58 30.89
162 2-2025 1.38 1.42 12.55 30.87
163 3-2025 1.28 1.61 12.22 30.68
164 4-2025 1.01 1.54 11.69 30.36
165 5-2025 0.75 1.44 10.99 29.95
166 6-2025 0.92 1.43 10.49 29.64
167 7-2025 0.67 1.54 9.62 29.09
168 8-2025 0.47 1.58 8.51 28.35
169 9-2025 1.53 1.30 8.74 28.51
170 10-2025 1.85 1.09 9.49 29.02
171 11-2025 2.10 1.06 10.54 29.67
172 12-2025 1.55 1.44 10.65 29.74
173 1-2026 1.54 1.49 10.71 29.77
174 2-2026 1.47 1.38 10.80 29.83
175 3-2026 1.58 1.61 10.77 29.81
176 4-2026 1.32 1.54 10.55 29.67
177 5-2026 1.64 1.44 10.75 29.80
178 6-2026 1.53 1.43 10.85 29.86
179 7-2026 0.91 1.54 10.21 29.46
180 8-2026 0.58 1.58 9.22 28.83
181 9-2026 1.51 1.30 9.43 28.98
182 10-2026 2.13 1.09 10.47 29.62
183 11-2026 1.43 1.06 10.85 29.86
184 12-2026 1.56 1.44 10.97 29.93
185 1-2027 1.31 1.49 10.79 29.82
186 2-2027 1.43 1.38 10.84 29.85
187 3-2027 1.64 1.61 10.86 29.87
188 4-2027 1.23 1.54 10.55 29.67
189 5-2027 2.39 1.44 11.49 30.25
190 6-2027 1.35 1.43 11.42 30.20
191 7-2027 0.94 1.54 10.82 29.84
192 8-2027 0.59 1.58 9.83 29.23
193 9-2027 0.34 1.30 8.87 28.60
194 10-2027 0.70 1.09 8.49 28.34
195 11-2027 1.41 1.06 8.84 28.58
196 12-2027 1.31 1.44 8.71 28.49
197 1-2028 1.26 1.49 8.49 28.34
198 2-2028 1.40 1.38 8.51 28.35
199 3-2028 1.52 1.61 8.41 28.29
200 4-2028 1.10 1.54 7.97 27.98
201 5-2028 0.91 1.44 7.44 27.59
202 6-2028 1.03 1.43 7.04 27.30
203 7-2028 0.64 1.54 6.14 26.58
204 8-2028 0.43 1.58 4.99 25.56
205 9-2028 0.39 1.30 4.08 24.68
206 10-2028 0.58 1.09 3.57 24.16
207 11-2028 1.34 1.06 3.85 24.45
208 12-2028 1.44 1.44 3.85 24.44
209 1-2029 1.62 1.49 3.98 24.59
210 2-2029 1.46 1.42 4.03 24.63
211 3-2029 1.19 1.61 3.60 24.19
212 4-2029 0.97 1.54 3.03 23.57
213 5-2029 0.81 1.44 2.40 22.86
214 6-2029 0.82 1.43 1.79 22.08
215 7-2029 0.50 1.54 0.99 20.80
216 8-2029 0.36 1.58 0.99 20.80
217 9-2029 0.37 1.30 0.99 20.80
218 10-2029 0.58 1.09 0.99 20.80
219 11-2029 1.38 1.06 1.31 21.34
220 12-2029 1.68 1.44 1.55 21.73
221 1-2030 1.48 1.49 1.55 21.72
222 2-2030 1.34 1.38 1.50 21.65
223 3-2030 1.36 1.61 1.25 21.24
224 4-2030 1.09 1.54 0.99 20.80
225 5-2030 1.04 1.44 0.99 20.80
226 6-2030 0.77 1.43 0.99 20.80
227 7-2030 0.49 1.54 0.99 20.80
228 8-2030 0.32 1.58 0.99 20.80
229 9-2030 0.31 1.30 0.99 20.80
230 10-2030 1.96 1.09 1.86 22.17
231 11-2030 1.60 1.06 2.40 22.86
232 12-2030 1.45 1.44 2.41 22.87
233 1-2031 1.71 1.49 2.63 23.13
234 2-2031 1.59 1.38 2.84 23.37
235 3-2031 1.81 1.61 3.04 23.59
236 4-2031 1.26 1.54 2.76 23.28
237 5-2031 1.65 1.44 2.97 23.51
238 6-2031 0.88 1.43 2.43 22.90
239 7-2031 0.58 1.54 1.46 21.58
240 8-2031 0.32 1.58 0.99 20.80
Bản quyền © 2020 Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên - Người đại diện: TS. Hoàng Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 132 Đống Đa, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng - Điện thoại: 0236 3.537.076