2. Hồ Đồng Nghệ
Dung tích: 12.63 (106 m3)
Mực nước: 30.92 (m)
Lượng mưa: 0.00 (mm)
20:00 24-04-2024
1. Hồ Hòa Trung
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
20:00 24-04-2024
3. Hồ Trước Đông
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
4. Hồ Hố Cau
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
5. Hồ Hóc Khế
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
6. Hồ Trường Loan (thượng)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
7. Hồ Trường Loan (hạ)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
8. Hồ Đồng Tréo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
9. Hồ Hố Gáo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
BIỂU ĐỒ DỰ BÁO NHU CẦU DÙNG NƯỚC TOÀN NĂM
Chọn hồ:

NHU CẦU NƯỚC DÀI HẠN
STT Thời gian Số
ngày
trong
tháng
Yêu cầu
nhà máy
nước
(m3)
Lượng nước
cần tưới
1 Hecta màu
(m3)
Lượng nước
cần tưới
1 Hecta lúa
(m3)
Lượng nước
cần tưới
1 Hecta rau
(m3)
Lượng nước
cần tưới
thủy sản
(m3)
Yêu cầu
khu
công nghiệp
(m3)
Tổng
nhu cầu
(m3)
121 09-2021 30 0 560 300 17 100 0 273.716
122 10-2021 31 0 0 0 17 100 0 8.966
123 11-2021 30 0 0 0 17 100 0 8.966
124 12-2021 31 0 0 429 17 100 0 357.529
125 01-2021 31 0 0 486 17 100 0 403.841
126 02-2021 28 0 434 486 17 100 0 420.116
127 03-2021 31 0 504 643 17 100 0 550.304
128 04-2021 30 0 511 600 17 100 0 515.629
129 05-2021 31 0 602 429 17 100 0 380.104
130 06-2021 30 0 0 457 17 100 0 380.279
131 07-2021 31 0 542 557 17 100 0 481.854
132 08-2021 31 0 504 600 17 100 0 515.366
133 09-2022 30 0 560 300 17 100 0 273.716
134 10-2022 31 0 0 0 17 100 0 8.966
135 11-2022 30 0 0 0 17 100 0 8.966
136 12-2022 31 0 0 429 17 100 0 357.529
137 01-2022 31 0 0 486 17 100 0 403.841
138 02-2022 28 0 434 486 17 100 0 420.116
139 03-2022 31 0 504 643 17 100 0 550.304
140 04-2022 30 0 511 600 17 100 0 515.629
141 05-2022 31 0 602 429 17 100 0 380.104
142 06-2022 30 0 0 457 17 100 0 380.279
143 07-2022 31 0 542 557 17 100 0 481.854
144 08-2022 31 0 504 600 17 100 0 515.366
145 09-2023 30 0 560 300 17 100 0 273.716
146 10-2023 31 0 0 0 17 100 0 8.966
147 11-2023 30 0 0 0 17 100 0 8.966
148 12-2023 31 0 0 429 17 100 0 357.529
149 01-2023 31 0 0 486 17 100 0 403.841
150 02-2023 28 0 434 486 17 100 0 420.116
151 03-2023 31 0 504 643 17 100 0 550.304
152 04-2023 30 0 511 600 17 100 0 515.629
153 05-2023 31 0 602 429 17 100 0 380.104
154 06-2023 30 0 0 457 17 100 0 380.279
155 07-2023 31 0 542 557 17 100 0 481.854
156 08-2023 31 0 504 600 17 100 0 515.366
157 09-2024 30 0 560 300 17 100 0 273.716
158 10-2024 31 0 0 0 17 100 0 8.966
159 11-2024 30 0 0 0 17 100 0 8.966
160 12-2024 31 0 0 429 17 100 0 357.529
161 01-2024 31 0 0 486 17 100 0 403.841
162 02-2024 29 0 434 486 17 100 0 420.116
163 03-2024 31 0 504 643 17 100 0 550.304
164 04-2024 30 0 511 600 17 100 0 515.629
165 05-2024 31 0 602 429 17 100 0 380.104
166 06-2024 30 0 0 457 17 100 0 380.279
167 07-2024 31 0 542 557 17 100 0 481.854
168 08-2024 31 0 504 600 17 100 0 515.366
169 09-2025 30 0 560 300 17 100 0 273.716
170 10-2025 31 0 0 0 17 100 0 8.966
171 11-2025 30 0 0 0 17 100 0 8.966
172 12-2025 31 0 0 429 17 100 0 357.529
173 01-2025 31 0 0 486 17 100 0 403.841
174 02-2025 28 0 434 486 17 100 0 420.116
175 03-2025 31 0 504 643 17 100 0 550.304
176 04-2025 30 0 511 600 17 100 0 515.629
177 05-2025 31 0 602 429 17 100 0 380.104
178 06-2025 30 0 0 457 17 100 0 380.279
179 07-2025 31 0 542 557 17 100 0 481.854
180 08-2025 31 0 504 600 17 100 0 515.366
181 09-2026 30 0 560 300 17 100 0 273.716
182 10-2026 31 0 0 0 17 100 0 8.966
183 11-2026 30 0 0 0 17 100 0 8.966
184 12-2026 31 0 0 429 17 100 0 357.529
185 01-2026 31 0 0 486 17 100 0 403.841
186 02-2026 28 0 434 486 17 100 0 420.116
187 03-2026 31 0 504 643 17 100 0 550.304
188 04-2026 30 0 511 600 17 100 0 515.629
189 05-2026 31 0 602 429 17 100 0 380.104
190 06-2026 30 0 0 457 17 100 0 380.279
191 07-2026 31 0 542 557 17 100 0 481.854
192 08-2026 31 0 504 600 17 100 0 515.366
193 09-2027 30 0 560 300 17 100 0 273.716
194 10-2027 31 0 0 0 17 100 0 8.966
195 11-2027 30 0 0 0 17 100 0 8.966
196 12-2027 31 0 0 429 17 100 0 357.529
197 01-2027 31 0 0 486 17 100 0 403.841
198 02-2027 28 0 434 486 17 100 0 420.116
199 03-2027 31 0 504 643 17 100 0 550.304
200 04-2027 30 0 511 600 17 100 0 515.629
201 05-2027 31 0 602 429 17 100 0 380.104
202 06-2027 30 0 0 457 17 100 0 380.279
203 07-2027 31 0 542 557 17 100 0 481.854
204 08-2027 31 0 504 600 17 100 0 515.366
205 09-2028 30 0 560 300 17 100 0 273.716
206 10-2028 31 0 0 0 17 100 0 8.966
207 11-2028 30 0 0 0 17 100 0 8.966
208 12-2028 31 0 0 429 17 100 0 357.529
209 01-2028 31 0 0 486 17 100 0 403.841
210 02-2028 29 0 434 486 17 100 0 420.116
211 03-2028 31 0 504 643 17 100 0 550.304
212 04-2028 30 0 511 600 17 100 0 515.629
213 05-2028 31 0 602 429 17 100 0 380.104
214 06-2028 30 0 0 457 17 100 0 380.279
215 07-2028 31 0 542 557 17 100 0 481.854
216 08-2028 31 0 504 600 17 100 0 515.366
217 09-2029 30 0 560 300 17 100 0 273.716
218 10-2029 31 0 0 0 17 100 0 8.966
219 11-2029 30 0 0 0 17 100 0 8.966
220 12-2029 31 0 0 429 17 100 0 357.529
221 01-2029 31 0 0 486 17 100 0 403.841
222 02-2029 28 0 434 486 17 100 0 420.116
223 03-2029 31 0 504 643 17 100 0 550.304
224 04-2029 30 0 511 600 17 100 0 515.629
225 05-2029 31 0 602 429 17 100 0 380.104
226 06-2029 30 0 0 457 17 100 0 380.279
227 07-2029 31 0 542 557 17 100 0 481.854
228 08-2029 31 0 504 600 17 100 0 515.366
229 09-2030 30 0 560 300 17 100 0 273.716
230 10-2030 31 0 0 0 17 100 0 8.966
231 11-2030 30 0 0 0 17 100 0 8.966
232 12-2030 31 0 0 429 17 100 0 357.529
233 01-2030 31 0 0 486 17 100 0 403.841
234 02-2030 28 0 434 486 17 100 0 420.116
235 03-2030 31 0 504 643 17 100 0 550.304
236 04-2030 30 0 511 600 17 100 0 515.629
237 05-2030 31 0 602 429 17 100 0 380.104
238 06-2030 30 0 0 457 17 100 0 380.279
239 07-2030 31 0 542 557 17 100 0 481.854
240 08-2030 31 0 504 600 17 100 0 515.366
Bản quyền © 2020 Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên - Người đại diện: TS. Hoàng Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 132 Đống Đa, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng - Điện thoại: 0236 3.537.076