2. Hồ Đồng Nghệ
Dung tích: 12.69 (106 m3)
Mực nước: 30.95 (m)
Lượng mưa: 0.00 (mm)
21:00 19-04-2024
1. Hồ Hòa Trung
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
21:00 19-04-2024
3. Hồ Trước Đông
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
4. Hồ Hố Cau
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
5. Hồ Hóc Khế
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
6. Hồ Trường Loan (thượng)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
7. Hồ Trường Loan (hạ)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
8. Hồ Đồng Tréo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
9. Hồ Hố Gáo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC NGẮN HẠN - ĐƯỢC LẬP LÚC 16:38 29/04/2021

Để tải bảng kế hoạch sử dụng nước ngắn hạn, vui lòng bấm vài xuất file để tải về máy tính hoặc bấm nút quay lại để về danh sách:

     

STT Thời gian Giai đoạn sinh trưởng lúa Giai đoạn sinh trưởng hoa màu Lưu lượng dự báo đến hồ (m3/s) Tổng lượng nước đến hồ dự báo (106 m3) Lượng mưa thực đo (mm) Mực nước thực đo ở hồ (m) Dung tích ứng với MN thực đo (106 m3) Mức tưới yêu cầu theo ngày tại mặt ruộng lúa (m3) Mức tưới yêu cầu theo ngày tại mặt ruộng màu (m3) Mức tưới yêu cầu theo ngày tại mặt ruộng rau (m3) Yêu cầu nhà máy nước (m3) Yêu cầu thủy sản (m3) Yêu cầu khu công nghiệp (m3) Tổng mức tưới yêu cầu theo ngày (m3) Tổng Mức tưới yêu cầu theo ngày tại hồ (m3) Lưu lượng yêu cầu (m3/s) Độ mở cống tính toán (cm) Độ mở cống dự báo đầu thời đoạn (cm) Thời gian mở cống còn lại trong đợt cập nhật (ngày) Độ mở cống cập nhật (cm) Dung tích hồ dự báo (106 m3) Mực nước hồ dự báo (m)
733 21/12/2020 0,59 0,09 1,50 33,47 17,19 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0,15 17,19 33,47
734 22/12/2020 0,75 0,10 0,00 33,45 17,15 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0,15 16,86 33,30
735 23/12/2020 0,79 0,13 0,00 33,44 17,13 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0,15 16,86 33,30
736 24/12/2020 0,65 0,09 0,00 33,44 17,13 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0,15 16,86 33,30
737 25/12/2020 0,60 0,09 0,00 33,45 17,15 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0,15 16,86 33,30
738 26/12/2020 Giai đoạn 1 (Mạ - làm đất - ĐX) 0,55 0,09 0,00 33,44 17,13 57 0 172.80 0 84.000 0 121.314 151.642 1,79 0,22 0,22 6 0,22 16,86 33,30
739 27/12/2020 Giai đoạn 1 (Mạ - làm đất - ĐX) 0,92 0,12 9,80 33,45 17,15 57 0 172.80 0 84.000 0 121.314 151.642 1,79 0,22 0,22 5 0,22 16,86 33,30
740 28/12/2020 Giai đoạn 1 (Mạ - làm đất - ĐX) 0,55 0,11 6,30 33,45 17,15 57 0 172.80 0 84.000 0 121.314 151.642 1,79 0,22 0,22 4 0,22 16,86 33,30
741 29/12/2020 Giai đoạn 1 (Mạ - làm đất - ĐX) 0,42 0,14 8,60 33,42 17,09 57 0 172.80 0 84.000 0 121.314 151.642 1,79 0,22 0,22 3 0,22 16,86 33,30
742 30/12/2020 Giai đoạn 1 (Mạ - làm đất - ĐX) 0,44 0,16 0,00 33,41 17,07 57 0 172.80 0 84.000 0 121.314 151.642 1,79 0,22 0,22 2 0,22 16,86 33,30
743 31/12/2020 Giai đoạn 2 (Gieo trồng - ĐX) 0,69 0,16 0,00 33,42 17,09 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 1 0,19 16,86 33,30
744 01/01/2021 Giai đoạn 2 (Gieo trồng - ĐX) 0,40 0,15 0,00 33,45 17,15 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 0 0,15 16,86 33,30
745 02/01/2021 Giai đoạn 2 (Gieo trồng - ĐX) 0,50 0,14 0,90 33,45 17,15 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,86 33,30
746 03/01/2021 Giai đoạn 2 (Gieo trồng - ĐX) 0,66 0,12 16,36 33,45 17,15 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,86 33,30
747 04/01/2021 Giai đoạn 2 (Gieo trồng - ĐX) 0,42 0,14 18,60 33,44 17,13 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,86 33,30
748 05/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,55 0,15 36,20 33,43 17,11 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,86 33,30
749 06/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,79 0,11 10,50 33,41 17,07 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,86 33,30
750 07/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,59 0,11 9,30 33,43 17,11 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,86 33,30
751 08/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,54 0,11 6,30 33,30 16,86 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,86 33,30
752 09/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,52 0,10 2,61 33,30 16,86 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 6 0,19 16,83 33,28
753 10/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,73 0,13 0,40 33,28 16,82 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 5 0,19 16,86 33,30
754 11/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,70 0,12 0,00 33,30 16,86 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 4 0,19 16,81 33,27
755 12/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,65 0,11 5,00 33,27 16,80 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 3 0,19 16,84 33,29
756 13/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,54 0,12 4,20 33,29 16,84 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 2 0,19 16,79 33,26
757 14/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,58 0,10 12,90 33,26 16,78 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 1 0,19 16,81 33,27
758 15/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,64 0,11 18,10 33,27 16,80 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 -0.30 0,15 16,76 33,25
759 16/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,82 0,10 34,60 33,25 16,77 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,79 33,26
760 17/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,57 0,11 7,70 33,26 16,78 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,77 33,25
761 18/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,53 0,12 1,00 33,25 16,77 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,79 33,26
762 19/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,52 0,13 0,70 33,26 16,78 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,79 33,26
763 20/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,67 0,13 2,60 33,26 16,78 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,80 33,27
764 21/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,63 0,12 2,00 33,27 16,80 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,79 33,26
765 22/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,57 0,11 26,30 33,26 16,78 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,80 33,27
767 23/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,39 0,12 130,37 33,27 16,80 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 5.50 0,19 16,77 33,25
768 24/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,69 0,11 23,72 33,25 16,77 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 3.50 0,19 16,78 33,26
769 25/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,47 0,12 6,10 33,26 16,78 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 2 0,19 16,76 33,25
770 26/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,55 0,11 5,30 33,25 16,77 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 1 0,19 16,76 33,25
771 27/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,51 0,12 0,00 33,25 16,77 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 0 0,15 16,76 33,25
772 28/01/2021 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 0,44 0,11 7,14 33,25 16,77 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 -1 0,15 16,75 33,24
773 29/01/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) 0,53 0,11 0,00 33,24 16,75 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 -2 0,15 16,75 33,24
774 30/01/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) 0,70 0,13 2,50 33,24 16,75 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,77 33,25
775 31/01/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) 0,55 0,12 6,60 33,25 16,77 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,76 33,25
776 01/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) 0,53 0,10 0,00 33,25 16,77 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,76 33,25
777 02/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) 0,53 0,14 1,00 33,25 16,77 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,80 33,27
778 03/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) 0,78 0,10 20,00 33,27 16,80 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,76 33,25
779 04/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) 0,69 0,13 19,60 33,25 16,77 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,82 33,28
780 05/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) 0,58 0,15 16,40 33,28 16,82 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,81 33,27
781 06/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) 0,62 0,11 0,00 33,27 16,80 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 5.70 0,19 16,80 33,27
782 07/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) 0,62 0,11 0,00 33,27 16,80 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 4.70 0,19 16,78 33,26
783 08/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) 0,66 0,14 0,00 33,26 16,78 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 3.70 0,19 16,81 33,27
784 09/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) 0,48 0,11 0,90 33,27 16,80 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 2.70 0,19 16,76 33,25
785 10/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) 0,48 0,14 2,40 33,25 16,77 29 0 172.80 0 84.000 0 102.743 128.429 1,52 0,19 0,19 1.70 0,19 16,81 33,27
786 11/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 0,96 0,18 1,40 33,27 16,80 29 29 172.80 0 84.000 0 103.600 129.500 1,53 0,19 0,19 0.70 0,19 16,82 33,28
787 12/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 0,69 0,18 1,00 33,28 16,82 29 29 172.80 0 84.000 0 103.600 129.500 1,53 0,19 0,19 -0.30 0,15 16,85 33,30
788 13/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 0,80 0,12 0,20 33,30 16,86 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,83 33,28
789 14/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 0,72 0,13 0,00 33,28 16,82 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,86 33,30
790 15/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 0,40 0,10 0,00 33,30 16,86 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,81 33,27
791 16/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 0,64 0,10 2,00 33,27 16,80 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,85 33,30
792 17/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 0,95 0,14 0,00 33,30 16,86 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,83 33,28
793 18/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 0,58 0,10 31,50 33,28 16,82 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,85 33,30
794 19/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,19 0,10 4,70 33,30 16,86 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,81 33,27
795 20/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,22 0,11 0,00 33,27 16,80 29 29 172.80 0 84.000 0 103.600 129.500 1,53 0,19 0,19 6 0,19 16,84 33,29
796 21/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,46 0,13 0,50 33,29 16,84 29 29 172.80 0 84.000 0 103.600 129.500 1,53 0,19 0,19 5 0,19 16,80 33,27
797 22/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,44 0,12 0,00 33,27 16,80 29 29 172.80 0 84.000 0 103.600 129.500 1,53 0,19 0,19 4 0,19 16,83 33,28
798 23/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,63 0,14 5,20 33,28 16,82 29 29 172.80 0 84.000 0 103.600 129.500 1,53 0,19 0,19 3 0,19 16,81 33,27
799 24/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,33 0,11 0,70 33,27 16,80 29 29 172.80 0 84.000 0 103.600 129.500 1,53 0,19 0,19 2 0,19 16,80 33,27
800 25/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,67 0,14 6,80 33,27 16,80 29 29 172.80 0 84.000 0 103.600 129.500 1,53 0,19 0,19 1 0,19 16,81 33,27
801 26/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,36 0,12 1,10 33,27 16,80 29 29 172.80 0 84.000 0 103.600 129.500 1,53 0,19 0,19 0 0,15 16,79 33,26
802 27/02/2021 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,52 0,13 5,60 33,26 16,78 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,82 33,28
803 28/02/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,18 0,10 12,00 33,28 16,82 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,77 33,25
804 01/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,35 0,12 0,00 33,25 16,77 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,83 33,28
805 02/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,52 0,13 0,00 33,28 16,82 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,79 33,26
806 03/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,49 0,13 0,00 33,26 16,78 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,84 33,29
807 04/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,57 0,14 0,00 33,29 16,84 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,81 33,27
808 05/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,51 0,13 0,00 33,27 16,80 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,86 33,30
809 06/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,47 0,13 0,00 33,30 16,86 43 29 172.80 0 84.000 0 112.889 141.111 1,67 0,21 0,21 6 0,21 16,79 33,26
810 07/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 1,25 0,11 1,70 33,26 16,78 43 29 172.80 0 84.000 0 112.889 141.111 1,67 0,21 0,21 5 0,21 16,83 33,28
811 08/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,21 0,10 2,80 33,28 16,82 43 36 172.80 0 84.000 0 113.103 141.379 1,67 0,21 0,21 4 0,21 16,74 33,24
812 09/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 0,92 0,08 0,70 33,24 16,75 43 36 172.80 0 84.000 0 113.103 141.379 1,67 0,21 0,21 3 0,21 16,76 33,25
813 10/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,17 0,10 0,00 33,25 16,77 43 36 172.80 0 84.000 0 113.103 141.379 1,67 0,21 0,21 2 0,21 16,71 33,22
814 11/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,19 0,10 0,00 33,22 16,71 43 36 172.80 0 84.000 0 113.103 141.379 1,67 0,21 0,21 1 0,21 16,73 33,23
815 12/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,24 0,11 0,00 33,23 16,73 43 36 172.80 0 84.000 0 113.103 141.379 1,67 0,21 0,21 0 0,15 16,68 33,20
816 13/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,48 0,13 0,00 33,20 16,67 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,75 33,24
817 14/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,41 0,12 0,00 33,24 16,75 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,68 33,20
818 15/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,39 0,12 0,60 33,20 16,67 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,76 33,25
819 16/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,19 0,10 0,00 33,25 16,77 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,66 33,19
820 17/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,20 0,10 0,00 33,19 16,65 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,76 33,25
821 18/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,21 0,10 0,00 33,25 16,77 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,64 33,18
822 19/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,61 0,14 0,00 33,18 16,64 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,80 33,27
823 20/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,22 0,11 0,00 33,27 16,80 43 36 172.80 0 84.000 0 113.103 141.379 1,67 0,21 0,21 6 0,21 16,61 33,17
824 21/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,13 0,10 0,00 33,17 16,62 43 36 172.80 0 84.000 0 113.103 141.379 1,67 0,21 0,21 5 0,21 16,76 33,25
825 22/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,25 0,11 0,00 33,25 16,77 43 36 172.80 0 84.000 0 113.103 141.379 1,67 0,21 0,21 4 0,21 16,59 33,16
826 23/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,23 0,11 0,00 33,16 16,60 43 36 172.80 0 84.000 0 113.103 141.379 1,67 0,21 0,21 3 0,21 16,74 33,24
827 24/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,16 0,10 0,00 33,24 16,75 43 36 172.80 0 84.000 0 113.103 141.379 1,67 0,21 0,21 2 0,21 16,56 33,14
828 25/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,53 0,13 0,00 33,14 16,56 43 36 172.80 0 84.000 0 113.103 141.379 1,67 0,21 0,21 1 0,21 16,74 33,24
829 26/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,47 0,13 14,53 33,24 16,75 43 36 172.80 0 84.000 0 113.103 141.379 1,67 0,21 0,21 0 0,15 16,55 33,13
830 27/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,45 0,13 0,00 33,13 16,54 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,77 33,25
831 28/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,07 0,09 1,30 33,25 16,77 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,52 33,12
832 29/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,21 0,10 20,30 33,12 16,52 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,76 33,25
833 30/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,48 0,13 0,00 33,25 16,77 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,54 33,13
834 31/03/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,70 0,15 1,40 33,13 16,54 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,81 33,27
835 01/04/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,58 0,14 0,00 33,27 16,80 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,57 33,14
836 02/04/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,59 0,14 5,20 33,14 16,56 0 0 172.80 0 84.000 0 84.173 105.216 1,24 0,15 0,15 0 0,15 16,83 33,28
837 03/04/2021 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 1,67 0,14 0,20 33,28 16,82 43 36 172.80 0 84.000 0 113.103 141.379 1,67 0,21 0,21 6 0,21 16,56 33,14
