2. Hồ Đồng Nghệ
Dung tích: 11.40 (106 m3)
Mực nước: 30.19 (m)
Lượng mưa: 0.00 (mm)
11:30 31-10-2024
1. Hồ Hòa Trung
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
11:30 31-10-2024
3. Hồ Trước Đông
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
4. Hồ Hố Cau
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
5. Hồ Hóc Khế
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
6. Hồ Trường Loan (thượng)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
7. Hồ Trường Loan (hạ)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
8. Hồ Đồng Tréo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
9. Hồ Hố Gáo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC NGẮN HẠN
STT Vị trí Năm thời vụ Ngày bắt đầu Diện tích lúa (Ha) Diện tích màu (Ha) Ngày lập Chức năng
1 Hồ Đồng Nghệ 2022 01/11/2022 650 30 11/25/2022 10:44:43 AM
2 Hồ Hòa Trung 2022 01/11/2022 170 100 11/25/2022 10:44:38 AM
3 Hồ Đồng Nghệ 2021 03/12/2020 650 30 5/4/2021 2:34:02 PM
4 Hồ Đồng Nghệ 2021 03/12/2020 650 30 4/29/2021 4:38:27 PM
5 Hồ Đồng Nghệ 2021 03/12/2020 650 30 4/29/2021 9:26:41 AM
6 Hồ Đồng Nghệ 2020 01/02/2020 650 30 11/27/2020 11:46:27 PM
7 Hồ Hòa Trung 2020 01/02/2020 170 100 10/22/2020 5:19:06 PM
8 Hồ Hòa Trung 2020 01/02/2020 170 100 10/22/2020 3:59:26 PM
9 Hồ Hòa Trung 2020 01/12/2019 500 100 9/1/2020 5:30:34 PM
10 Hồ Hòa Trung 2020 01/12/2019 500 100 9/1/2020 5:29:09 PM
11 Hồ Hòa Trung 2020 15/12/2019 500 100 9/1/2020 5:02:56 PM
12 Hồ Hòa Trung 2020 25/11/2020 210 100 8/31/2020 9:35:21 PM
13 Hồ Hòa Trung 2020 15/12/2020 500 100 8/31/2020 4:14:21 PM
14 Hồ Hòa Trung 2020 15/12/2020 370 100 8/26/2020 4:54:38 PM
15 Hồ Hòa Trung 2020 15/12/2020 170 100 8/26/2020 3:29:16 PM
16 Hồ Hòa Trung 2020 15/12/2020 270 100 8/26/2020 3:26:40 PM
17 Hồ Hòa Trung 2020 15/12/2020 170 100 8/25/2020 5:52:34 PM
18 Hồ Hòa Trung 2020 15/12/2020 170 100 8/25/2020 5:52:31 PM
19 Hồ Hòa Trung 2020 16/10/2020 145 37 8/16/2020 7:12:00 AM
20 Hồ Hòa Trung 2020 15/10/2020 155 37 8/15/2020 7:25:00 AM
21 Hồ Hòa Trung 2020 14/10/2020 130 39 8/14/2020 7:05:00 AM
22 Hồ Hòa Trung 2020 13/10/2020 165 39 8/13/2020 8:15:00 AM
23 Hồ Hòa Trung 2020 11/10/2020 170 40 8/13/2020 7:30:00 AM
24 Hồ Hòa Trung 2020 12/10/2020 170 41 8/13/2020 7:00:00 AM
Bản quyền © 2020 Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên - Người đại diện: TS. Hoàng Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 132 Đống Đa, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng - Điện thoại: 0236 3.537.076